| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Raj | Kumar | Jeju National University | South Korea | Artificial Intelligence | Data Augmentation | Innovative Research Award | View Profile |
| Mrs | Viviane | Nunes | Universität Tübingen | Germany | Biology | Evolution | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Anuradha | kunthur | University of Arkansas | United States | Medicine | Oncology | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Vassiliy | Tsytsarev | Johns Hopkins University | United States | Biology | Neuroscience; Neurotechnology | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Keyong | Hu | Hangzhou Normal University | China | Artificial Intelligence | Machine Learning | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Miglena | Marinova-Achkar | St. Anna Mustidisciplinary Hospital for Active Treatment | Bulgaria | Medicine | Public health | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Sanjay | Kshirsagar | MET's Institute of Pharamcy | India | Nanotechnology | Pharmaceutics | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | Nida | Muhammad | University of Gujrat, Punjab, Pakistan | Pakistan | Nanotechnology | Nanotechnology in Cardiology: A new era of targeted therapy | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Hongqiang | Wang | Beihua University | China | Chemistry | nonlinear optics | Innovative Research Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | R. | Sangeetha | Mannar Thirumalai Naicker College | India | Physics | Density Functional Theory and Molecular Docking | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof | Amira | Badr | King Saud University | Saudi Arabia | Pharmacy | Nephrotoxicity | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | Gwang-Chol | Jong | Faculty of Physics, University of Science | North Korea | Chemistry | Computational Chemistry | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Birendra | Kumar | Govt Rajmata Vijayaraje Sindhiya Girls College Kawardha Kabirdham | India | Chemistry | surfactant protein interaction | Innovative Research Award | View Profile |
| Mrs | Sabrina | Gioria | european commission- JRC | Italy | Food and Nutrition Science | Alternative and sustainable food | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Amika | gahlawat | Chandigarh University | India | Chemistry | Photocatalytic applications | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Nabil | Al-Zaqri | جامعة الملك سعود | Saudi Arabia | Chemistry | نانو تكلنوجي حفز | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof | Rossella | Cacciola | University of Catania | Italy | Medicine | Myeloproliferative Neoplasms | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Rami Ahmad | El-Nabulsi | CESNET | Czech Republic | Physics | Quantum Mechanics and Quantum Statistics | Global Scientific Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Jinping | Luo | Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences | China | Electrical and Electronics Engineering | Micro-nano biosensors, Neural information detection and regulation technology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Vitalii | Bondariev | Lublin University of Technology | Poland | Nanotechnology | Electrical properties of nanocomposites and insulating materials | Excellence in Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners