| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Chaoyi | Xue | Key Laboratory of Development and Utilization of Food and Medicinal Resources, College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University | China | Food and Nutrition Science | Food safety | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Prof | filiz | kantek | akdeniz üniversitesi | Turkey | Education | nursing | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Prof | BENYEBKA | BOU-SAID | LaMCoS INSA de Lyon | France | Mechanical Engineering | Tribology | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Dr | Hao | Guo | Northwestern Polytechnical University | China | Computer Science | Blockchain, Data Security | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Frank | Ssemakula | Makerere University | Uganda | Electrical and Electronics Engineering | AI, Machine Learning, Spectroscopy and Spectral Imaging | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Dr | Eric | GAFFET | CNRS | France | Chemistry | nanomaterials / nanoparticles | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Prof. Dr | Xiaocui | Li | Hunan university of technology and business | China | Artificial Intelligence | Multimodal Learning | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | 绪化 | 王 | Zhejiang University | China | Biotechnology | AI for AAV capsid design | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Dr | Sergio | Castillo | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | Ecuador | Economics | Adopción tecnológica | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | ARSLAN | AKHTAR | Chinese Academy of Sciences Xinjiang Institute of Ecology and Geography | China | Environmental Science | Ecology | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | Lianbo | Shao | The First Affiliated Hospital of Soochow University | China | Medicine | The pathogenesis of thoracic aortic aneurysm/dissection | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Xiaohang | Zhao | Shanghai University of Finance and Economics | China | Information Technology | Deep learning | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | Olimpia | Pino | Università degli studi di Parma | Italy | Public Health | Psicologia e neuroscienze applicate | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Peter | Simmonds | Building and Systems Analytics | Netherlands | Mechanical Engineering | Nathural Ventilation | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Ms | Ronald | Garcés | Corporación WOLF S.A | Ecuador | Electrical and Electronics Engineering | Engineering, Industry, and Construction | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Gehendra | Sharma | Mississippi State University | United States | Mechanical Engineering | Manufacturing Science | Rising Star in Research Award | scientificworld.net |
| Mr | Celestine | Obi | Chonnam National University | South Korea | Electrical and Electronics Engineering | Smart grid | Rising Star in Research Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | Samia | Khnissi | university of Carthage | Tunisia | Nanotechnology | biotechnology of reproduction | Women Researcher Award | scientificworld.net |
| Prof | Li | Yu | Nanjing University of Science and Technology | Singapore | Information Technology | Point cloud technology in 3D computer vision | Women Researcher Award | scientificworld.net |
| Dr | Mengying | Zhang | Anhui University | China | Information Technology | Operations Management | Women Researcher Award | scientificworld.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee