| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Fadi | Al-Asfour | Arab Open University | Saudi Arabia | Business and Management | Accounting | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | sainand | jadhav | Kennesaw State University | United States | Mechanical Engineering | Additive Mnufacturing | Emerging Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sergio | Castillo | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | Ecuador | Economics | Adopción tecnológica | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Emmanuel | Fenibo | National Agency for Food and Drug Administration and Control | Nigeria | Sustainable Development | Agriculture | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Priyanka | Belbase | Florida International University | United States | Earth Science | Agriculture and Soil | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Xi | Xiao | Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University | China | Computer Science | ai | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | 绪化 | 王 | Zhejiang University | China | Biotechnology | AI for AAV capsid design | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Munirah Sarhan | Alqahtani | imam mohammed ibn saud islamic university | Saudi Arabia | Business and Management | AI in business | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Dr | Jack Ng | Kok Wah | Multimedia University Cyberjaya, Malaysia | Malaysia | Public Health | AI in Robotic Surgery | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Frank | Ssemakula | Makerere University | Uganda | Electrical and Electronics Engineering | AI, Machine Learning, Spectroscopy and Spectral Imaging | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Bakhytzhan | Lesbayev | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | Physics | Almaty, Kazakhstan | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Izaz Ul | Islam | College of Chemistry and Molecular Sciences, Henan University China | China | Chemistry | Analytical Chemistry | Young Scientist Award | View Profile |
| Ms | RIMSHA | KHALID | HENAN UNIVERSITY, KAIFENG,CHINA | China | Chemistry | Ananlytical Chemistry | Young Scientist Award | View Profile |
| Dr | Fahad | Alshanbari | Qassim University | Saudi Arabia | Veterinary Science | Anatomy, Embryology and Genetics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Akinbo | Bayo Johnson | Federal College of Education Abeokuta, Nigeria and Postdoctoral researcher at Universidade Federal De Itajuba Brazil (August 2024-July 2025 | Nigeria | Mathematics | Applied Mathematics | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Sung Hwoan | Cho | Korea Maritime and Ocean University | South Korea | Agricultural Science | Aquaculture | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Wei | Yang | Tianjin University | China | Civil Engineering | Architecture/low carbon building design | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | JENNIFFER SOBEIDA | MOREIRA CHOEZ | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Ecuador | Education | Artificial Intelligence Applied to Education | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | MALIKI | MOUSTAPHA | Erciyes University | Turkey | Computer Science | Artificial Intelligence, Deep learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Wan | Rahiman | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | Robotics and Automation | Autonomous System | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners