| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Flakë | Bajraktari | University of Stuttgart, Institute of Medical Device Technology | Germany | Artificial Intelligence | Medical Technology | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Xiaocui | Li | Hunan university of technology and business | China | Artificial Intelligence | Multimodal Learning | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Jianxi | Zhao | Beijing Information Science and Technology University | China | Artificial Intelligence | Pattern Recognition | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Ling | Zhang | Ocean University of China | China | Artificial Intelligence | Machine learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Raj | Kumar | Jeju National University | South Korea | Artificial Intelligence | Data Augmentation | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Huili | Ye | Lanzhou University Second Hospital | China | Biology | cell biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Apostolos | Papalois | University of Athens School of Medicine | Greece | Biology | Experimental Research and Translational Research | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Aniket | Gade | Institute of Chemical Technology | India | Biology | Nanobiotechnology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Joshua | Berenbaum | Boston University | United States | Biology | Neuroscience | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Kai | Yuan | Peking University Sixth Hospital | China | Biology | Neuroscience | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Hengbin | Wang | Virginia Commonwealth University | United States | Biology | Epigenetics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Bushra | Bushra | Shantou University Medical College | China | Biology | Disease and Management | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | NIZAKAT | BIBI | International Joint Research Laboratory for Global Change Ecology, School of Life Sciences, Henan University, Kaifeng, 475004, Henan, China | China | Biology | PLANT SCIENCES | Young Scientist Award | View Profile |
| Mrs | Алиса | Кокорина | Сколковский Институт Науки и Технологий | Russia | Biology | Нейробиология | Women Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Victoria | Bunik | Lomonosov Moscow State University | Russia | Biology | Biochemistry | Innovative Research Award | View Profile |
| Mrs | Viviane | Nunes | Universität Tübingen | Germany | Biology | Evolution | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Marco | Campus | AGRIS . Agricultiral Research Agency of Sardinia | Italy | Biotechnology | Biotecnologie alimentari | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Alfredo | Dimo | università campus bio-medico di roma | Italy | Biotechnology | Ingegneria biomedica, Sensori indossabili, Analisi del movimento umano | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Sophia | Zachari | University of Thessaly | Greece | Biotechnology | Pharmacogenetics | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | 绪化 | 王 | Zhejiang University | China | Biotechnology | AI for AAV capsid design | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners