| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Izaz Ul | Islam | College of Chemistry and Molecular Sciences, Henan University China | China | Chemistry | Analytical Chemistry | Young Scientist Award | scientificworld.net |
| Dr | Yujie | Ning | Beijing New Building Materials Public Limited Company | China | Nanotechnology | coating | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Dr | Bushra | Bushra | Shantou University Medical College | China | Biology | Disease and Management | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Prof | Zhen | Yuan | University of Macau | China | Medicine | Biomedical Engineering | Excellence in Research Award | scientificworld.net |
| Dr | 聪 | 蔡 | 北京理工大学 | China | Artificial Intelligence | 情感计算 | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Ms | RIMSHA | KHALID | HENAN UNIVERSITY, KAIFENG,CHINA | China | Chemistry | Ananlytical Chemistry | Young Scientist Award | scientificworld.net |
| Mr | MUHAMMAD | SAMSAM UL HAQ | University of Science and Technology of China | China | Electrical and Electronics Engineering | Information and Communication Engineering | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Ms | Shuqi | Yao | Shaanxi Normal University | China | Artificial Intelligence | Brain science | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Ms | NIZAKAT | BIBI | International Joint Research Laboratory for Global Change Ecology, School of Life Sciences, Henan University, Kaifeng, 475004, Henan, China | China | Biology | PLANT SCIENCES | Young Scientist Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | Chaoyi | Xue | Key Laboratory of Development and Utilization of Food and Medicinal Resources, College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University | China | Food and Nutrition Science | Food safety | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Dr | Hao | Guo | Northwestern Polytechnical University | China | Computer Science | Blockchain, Data Security | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Prof. Dr | Xiaocui | Li | Hunan university of technology and business | China | Artificial Intelligence | Multimodal Learning | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mrs | Wenjing | Shi | Inner Mongolia University of Science and Technology | China | Environmental Science | water environment treatment and pollutant environmental behavior | Young Scientist Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | 绪化 | 王 | Zhejiang University | China | Biotechnology | AI for AAV capsid design | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Jianxi | Zhao | Beijing Information Science and Technology University | China | Artificial Intelligence | Pattern Recognition | Best Researcher Award | scientificworld.net |
| Mr | ARSLAN | AKHTAR | Chinese Academy of Sciences Xinjiang Institute of Ecology and Geography | China | Environmental Science | Ecology | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Assoc. Prof. Dr | Lianbo | Shao | The First Affiliated Hospital of Soochow University | China | Medicine | The pathogenesis of thoracic aortic aneurysm/dissection | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Xiaohang | Zhao | Shanghai University of Finance and Economics | China | Information Technology | Deep learning | Research Excellence Award | scientificworld.net |
| Mr | Jianglin | Wang | Hunan Agricultural University College of Food Science and Technology | China | Food and Nutrition Science | polysaccharide;microbial fermentation;metabolomics | Innovative Research Award | scientificworld.net |
| Dr | Mengying | Zhang | Anhui University | China | Information Technology | Operations Management | Women Researcher Award | scientificworld.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee